Challenge hosted by Crini @ All About Books and Tascha @ kattiesbooks
Oh weh, oh weh, oh weh! Warum habe ich mich nur darauf eingelassen?! Bei mir ist das doch wirklich eher ein Sub-Aufbau-Extrem. Meine Statistik ist nämlich ganz und gar schauderhaft, sodass ich mich eigentlich lieber verkriechen möchte. Denn weder kann ich mich an mein eigenes Ziel halten, zwei Bücher pro Monat abzubauen, noch die Aufgaben erfüllen – es ist aber auch wirklich jeden Monat genau die falsche!
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Gelesen* | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 12 | 6 |
Gekauft | 19 | 4 | 9 | 35 | 4 | 17 | 7 | 7 | 24 | 29 | 7 | 14 |
SUB | 11 | -2 | 4 | 33 | 1 | 13 | 2 | -2 | 20 | 25 | -5 | 8 |
Abbauziel erreicht? | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Zusatzaufgabe erfüllt? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Lose | 1 | 1 | 3 |
*beinhaltet natürlich nur First Reads, die Rereads werden nicht mitgezählt